| | | | | | | | Aparthotel Bergland **** (Söll) |
| | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | Appartement Scheffauer Hof (Scheffau) |
| | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | Appartements Alpin (Söll) |
| | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | Gasthof Brixnerwirt (Brixen im Thale) |
| | | |  | | | | |
|
|
| | | | | | | | Hotel Eggerwirt (Söll) |
| | | |  | | | | |
|
|
| | | | | | | | Hotel Garni Schönblick (Söll) |
| | | |  | | | | |
|
|
| | | | | | | | Hotel Sportalm & Schwaigeralm *** (Westendorf) |
| | | |  | | | | |
|
|
| | | | | | | | Hotel Tyrol Haupthaus und Nebenhaus (Söll) |
| | | |  | | | | |
|
|
| | | | | | | | Pension Konrad (Söll) |
| | | |  | | | | |
|
|
| | | | | | | | Pension Niedermühlbichler (Söll) |
| | | |  | | | | |
|
|
| | | | | | | | Sporthotel Tirolerhof *** (Itter) |
| | | |  | | | | |
|
|
| OBS! Priser eksklusiv ekspeditionsgebyr på 4% af rejsens pris, dog min. kr. 250,- |